| PILT | A-Z | NIMI | LOGO/LINK | KATEGOORIAD | LÜHIKIRJELDUS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | A | DaVinci Resolve | DaVinci | video montaaž | Videode montaaž. |
![]() | C | Discord | https://discord.com/ | suhtlemine | Veebipõhine suhtlemine kasutades Discord rakendust |
| G | Gimp | https://www.gimp.org/ | kujundamine, joonistamine | Vabavariline programm piltide kujundamiseks, joonistamiseks. | |
| I | Inkscape | https://inkscape.org/ | joonistamine | Joonistusprogramm | |
| K | Krita | https://krita.org/en/ | joonistamine | Joonistusprogramm | |
| S | Shotcut | https://www.shotcutapp.com/ | videotöötlus | Shotcut on tasuta avatud lähtekoodiga platvormideülene videoredaktor. | |
| A | https://answergarden.ch/ | ajurünnak | |||
| A | https://artsandculture.google.com/experiment/art-coloring-book/ | piltide värvimine, | |||
| A | https://www.artsteps.com/ | VR | |||
| A | https://www.audacityteam.org/ | helitöötlus | |||
| A | https://audiomass.co/ | helitöötlus | |||
| A | https://www.autodraw.com | digijoonistamine | |||
| B | https://www.baamboozle.com/games | mängud | |||
| B | https://badge.design/ | õpimärk | |||
| B | https://edu.bandlab.com | muusika | |||
| B | https://www.befunky.com | fotode töötlus, kollaaž | |||
| B | https://www.bensound.com | muusika | |||
| B | https://bingobaker.com | bingo | |||
| B | https://bitly.com/ | lühilink | |||
| B | https://www.bitmoji.com | bitmoji | |||
| B | https://www.blender.org/ | 3D | |||
| B | https://blockly.games | programmeerimine | |||
| B | https://www.blooket.com | mängud | |||
| B | https://bookcreator.com | e-raamat | |||
| B | https://brush.ninja | animatsioon, gif, emoji, kollaaž, koomiks | |||
| B | https://brush.ninja | mõttekaart | |||
| C | https://cally.com/ | kohtumine | |||
| C | https://www.canva.com | plakat, esitlus, logo, kaart, kujundus | Võimaldab kujundada pilte, kaarte, plakateid jms, luua esitlusi, logosid., koomikseid, videoid | |
| C | https://canvanizer.com | ajurünnak | |||
| C | https://www.cartoonify | avatar | |||
| C | https://chemix.org | keemia, bioloogia, füüsika, skeemid, katsed | |||
| C | https://canvas.apps.chrome | valgetahvel | |||
| C | https://musiclab.chromeexperiments.com | muusika | |||
| C | https://www.classdojo.com | klassi haldamine | |||
| C | https://classroomscreen.com | tunni haldamine | |||
| C | https://www.classtools.net | mängud, loosiratas | |||
| C | https://www.clipartmax.com | pildikogu | |||
| C | https://cloudstopmotion.com | animatsioon | |||
| C | https://cocomaterial.com/ | illustratsioon | |||
| C | https://codeguppy.com/ | programmeerimine | JavaScripti abil programmeeritud mängud | ||
| C | https://code.org/ | kooditunnid | |||
| C | https://coggle.it/ | mõttekaart | |||
| C | https://creativecommons.org/choose/ | CC litsentsid | |||
| C | https://crosswordlabs.com/ | ristsõna | |||
| D | https://datagifmaker.withgoogle.com/ | gif | Andmete visualiseerimine, gifide tegemine | ||
| D | https://deck.toys/ | mängud | Mängupõhise õppe keskkond. | ||
| A | https://app.diagrams.net/ | skeemid | |||
| D | https://digipadevus.ee/ | digipädevus, õpiraam, | Haridus- ja Noorteameti õppijate ja õpetajate digipädevusmudelid, hindamiskriteeriumid, õpiraam (tõhus õppimine ja motivatsioon, vaimne tervis, füüsiline tervis, digipädevus, autoriõiguse seadus ja GDPR) | ||
| D | https://courses.cs.ut.ee/t/digiopik/ | digiõpik | I ja II kooliastme digiõpik, autoriõigused kuuluvad Tartu Ülikooli | ||
| D | https://dinosaurpictures.org/ | dinosaurused | Andmed dinosuruste kohta. | ||
| D | https://doodle.com/en/ | ajakava | Koosolekute jaoks aja leidmine. | ||
| D | https://www.duolingo.com/ | võõrkeel | Võõrkeelte õppimise keskkond. | ||
| E | https://edpuzzle.com/ | videotund | Interaktiivsed video tunnid, õpilased saavad vaadata videoklippi ja vastata küsimustele. | ||
| E | https://www.educaplay.com/ | mängud | |||
| E | https://www.efis.ee/ | filmid | Eesti filmid. | ||
| E | https://eki.ee/teatmik/ | käsiraamat | Eesti õiguskeeluskäsiraamat | ||
| E | https://e-koolikott.ee/ | e-koolikott, õppematerjalid, sisuloome | Olemasolevads õppematerjalid, õppematerjalide loomise võimalus. | ||
| E | https://eis.ekk.edu.ee/eis/login/login | eis, eksamid | |||
| E | https://www.texthelp.com/products/equatio/ | matemaatika | Valemite sisestamine | ||
| E | https://explore.org/livecams | looduskaamera | Otsepildiga kaamerad võimaldavad vaadelda loodust. | ||
| E | https://ezgif.com/ | gif | |||
| F | https://www.playfactile.com/ | kuldvillak | |||
| F | https://flagmaker-print.com/ | lippude kujundus | Võimalik enda lipp kujundada. | ||
| F | https://www.flaticon.com/ | ikoonid | |||
| F | https://flat.io/ | noodid | Nootide kirjutamise programm, konto olemasolu on vajalik. | ||
| F | https://flippity.net/ | mängud | Võimalik olemasolevate põhjade abil luua interaktiivseid mänge kasutades Google tabelit. | ||
| F | https://flosscross.com/ | ristpiste | Tasuta veebipõhine ristpistes mustrite lloomine. Mustrit on võimalik importida fotolt või kujundada tühjal lõuendil. |
||
| F | https://foxcademy.com/ | matemaatika, keemia, füüsika | Õppematerjalid eesti keeles. | ||
| F | https://freemusicarchive.org/ | muusika | Tasuta muusika, mida võib videote juures kasutada. | ||
| F | https://www.freepik.com/ | pildid | Tasuta fotod, mida saab kasutada | ||
| F | https://icons8.com/music | muusika | Tasuta muusika | ||
| G | https://www.gamestolearnenglish.com/ | mängud | Õppemängud inglise keele õppimiseks | ||
| G | https://app.genial.ly/dashboard | eistlus, mängud, interaktiivsed pildid, testid, sisuloome | |||
| G | https://www.geogebra.org/ | matemaatika | |||
| G | https://www.geoguessr.com/ | geograafia, mängud | |||
| G | https://geoquiz.live/ | geograafia, mängud | Riikide tundma õppimine (inglise keeles) | ||
| G | https://gitmind.com/ | mõttekaart | |||
| G | äpp | Rakendus äppide loomiseks. | |||
| G | https://classroom.google.com/ | õpihaldus | Õpihaldussüsteem õppetundide loomiseks. | ||
| G | https://sites.google.com/ | veebileht | Veebilehe loomine. | ||
| G | https://docs.google.com/presentation | esitlus | |||
| G | https://goqr.me/ | qr kood | QR koodide loomine. | ||
| G | https://www.greetingsisland.com/ | e-kaart | e-kaartide loomine. | ||
| H | https://h5p.org/ | sisuloome | |||
| H | https://heyzine.com/ | e-raamat | PDF failide kasutamine e-raamatu tegemiseks. | ||
| H | http://histography.io/ | ajajoon | Erinevate sündmusete ajajoon. | ||
| https://mathigon.org/ | matemaatika, mängud | Interaktiivsed tööriistad matemaatikas. Mängud, tunnid, tegevused. | |||
| Külalistunnid | e-tunnid | E-külalistunnid on 45-minutilised koolitunnid, kus tunni esimeses pooles esineb külalisõpetaja ja teises pooles saavad õpilased e-külalistunni teemal klassis edasi arutleda. | |||
| S | https://sound-effects.bbcrewind.co.uk | heli efektid | |||
| proov |

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.



